여자 신발 사이즈 표 | ||||
---|---|---|---|---|
한국 | 중국 | 미국 | 유럽 | 영국 |
220 | 34 | 5 | 35 | 2.5 |
225 | 35 | 5.5 | 35.5 | 3 |
230 | 36 | 6 | 36 | 3.5 |
235 | 37 | 6.5 | 36.5 | 4 |
240 | 38 | 7 | 37 | 4.5 |
245 | 39 | 7.5 | 37.5 | 5 |
250 | 40 | 8 | 38 | 5.5 |
255 | 41 | 8.5 | 38.5 | 6 |
남자 신발 사이즈 표 | ||||
---|---|---|---|---|
한국 | 중국 | 미국 | 유럽 | 영국 |
255 | 41 | 7.5 | 41 | 6.5 |
260 | 42 | 8 | 41.5 | 7 |
265 | 43 | 8.5 | 42 | 7.5 |
270 | 44 | 9 | 42.5 | 8 |
275 | 45 | 9.5 | 43 | 8.5 |
280 | 46 | 10 | 43.5 | 9 |
285 | 47 | 10.5 | 44 | 9.5 |
290 | 48 | 11 | 44.5 | 10 |
등록된 상품이 없습니다.
제품소재 | 상품페이지 참고 |
---|---|
색상 | 상품페이지 참고 |
치수 | 상품페이지 참고 |
제조자 | 상품페이지 참고 |
세탁방법 및 취급시 주의사항 | 상품페이지 참고 |
제조연월 | 상품페이지 참고 |
품질보증기준 | 상품페이지 참고 |
A/S 책임자와 전화번호 | 상품페이지 참고 |
상품문의가 없습니다.
상세페이지에 나오는 교환/반품 정보?